.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

MODALIDADE DE CONTAS PÚBLICAS

Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.

Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas

DESCRICAO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
Fechamento 6º Bimestre 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 85 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 84 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 83 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 82 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 81 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 80 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 79 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 78 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 77 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 76 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 75 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 74 2024 2024 Não especificado Anual 17/01/2025
APR 73 2024 2024 Não especificado Anual 18/12/2024
APR 72 2024 2024 Não especificado Anual 18/12/2024
APR 71 2024 2024 Não especificado Anual 18/12/2024
APR 70 2024 2024 Não especificado Anual 18/12/2024
APR 69 2024 2024 Não especificado Anual 18/12/2024
APR 68 2024 2024 Não especificado Anual 18/12/2024
APR 67 2024 2024 Não especificado Anual 18/12/2024

Contas Públicas por categoria

.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Instituto de Previdência de Buri - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.