.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| APR 21 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| APR 20 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| APR 19 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| APR 18 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| APR 17 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| APR 16 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| APR 15 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| APR 14 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 4 - Fechamento 2º Bimestre | 2026 | Não especificado | Anual | 12/05/2026 | Detalhes |
| Relatório de Investimento 03 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 16/04/2026 | Detalhes |
| APR 13 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 07/04/2026 | Detalhes |
| APR 12 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 07/04/2026 | Detalhes |
| APR 11 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 07/04/2026 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 4 - Fechamento 1º Bimestre | 2026 | Não especificado | Anual | 07/04/2026 | Detalhes |
| Relatório de Investimento 02 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 16/03/2026 | Detalhes |
| APR 10 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 11/03/2026 | Detalhes |
| APR 09 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 11/03/2026 | Detalhes |
| APR 08 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 11/03/2026 | Detalhes |
| APR 07 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 11/03/2026 | Detalhes |
| APR 06 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 11/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.