.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
APR 27 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 10/04/2025 | Detalhes |
APR 26 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 10/04/2025 | Detalhes |
APR 25 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 10/04/2025 | Detalhes |
APR 24 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 10/04/2025 | Detalhes |
APR 23 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 10/04/2025 | Detalhes |
APR 22 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 10/04/2025 | Detalhes |
APR 21 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 10/04/2025 | Detalhes |
Fechamento 1º Bimestre | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 20 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 19 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 18 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 17 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 16 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 15 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 14 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 13 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 12 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 11 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 10 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
APR 09 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.